Report ID: RFX-2026-048291
This property is in good overall condition. The roof is nearly new, foundation is solid, and most systems are functioning well. HVAC and exterior paint are the primary areas that may need attention in the next few years.
| Date | Type | Description | Status |
|---|---|---|---|
| Jan 2024 | Roofing Permit | Full roof replacement | ✓ Completed |
| Jun 2019 | Building Permit | Kitchen remodel | ✓ Completed |
| Nov 2015 | Mechanical Permit | HVAC system replacement | ✓ Completed |
| Mar 2012 | Electrical Permit | Panel upgrade 200A | ✓ Completed |
| Aug 2005 | Plumbing Permit | Water heater replacement | ✓ Completed |
| Feb 1998 | Building Permit | Original construction | ✓ Completed |
| Date | Claim Type | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| Apr 2021 | Hail Damage | $8,200 | Closed |
| Jun 2016 | Wind Damage | $3,400 | Closed |
| Sep 2011 | Water Damage | $12,400 | Closed |
| Date | Event | Details | Impact |
|---|---|---|---|
| Apr 2024 | Severe Hailstorm | 1.5" diameter hail, 45-min duration | Monitored |
| Jun 2023 | Straight-line Winds | 70 mph sustained, tree damage in area | Minor |
| Mar 2022 | Hail Event | 1" diameter, brief storm | None |
| Apr 2021 | Major Hailstorm | 2" diameter, widespread damage | Claim Filed |
| Feb 2021 | Winter Storm Uri | Extended freeze, -2°F, 4-day duration | Minor |
It's free. Enter your address and get your property intelligence report in minutes.